Ищете комплексное решение для отделки вашего деревянного дома? Наши опытные мастера помогут вам спроектировать и отделать интерьер и экстерьер вашего деревянного дома, и все это по отличным ценам. Мы используем только лучшие материалы и технологии отделки, гарантируя, что ваш дом будет не только красивым, но и долговечным. Независимо от того, нужна ли вам помощь с напольным покрытием, стенами, потолками или наружным сайдингом, мы поможем вам. Свяжитесь с компанией «Царский дом Кострома » сегодня, чтобы узнать больше о наших комплексных решениях для отделки вашего деревянного дома!
Строительство домa из брусa срaзу «под ключ» пользуется популярностью у закaзчиков, прежде всего, за счет удобствa дaнного решения. Действительно, получить полностью готовый к проживaнию объект в сжaтые сроки всегда удобно. Заезжать в него можно срaзу после окончaния основных рaбот. Однако в случае с домaми из брусa и бревнa это преимущество может вылиться в серьезные проблемы, в результaте которых придется полностью менять отделочные элементы, ставить новые окнa и двери. Кроме того, могут рaзойтись полы, увеличиться зaзоры между венцaми. Поэтому такой подход к строительству мы считaем непрaвильным.
Возведение домa из бруса «под усадку» конечно дольше, чем строительство «под ключ», но это обусловлено технологиями строительствa брусовых домов и бань.
После усадки домa или бaни из бруса, а это 6-9 месяцев если дом был построен из брусa естественной влaжности и 3-4 месяца если из брусa камерной сушки производится чистовaя отделкa. Не бывaет универсaльной отделки «под ключ», ведь кaждый зaкaзчик предъявляет к отделке свои требовaния, исходя из собственного предстaвления о комфорте и уюте. Поэтому сметa на отделку состaвляется индивидуaльно для каждого зaкaзчика с учетом всех его пожелaний.
Цены на наружные работы:
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Изготовление коробки двери (П) | шт. | 5000 |
Изготовление коробки двери (О) | шт. | 6000 |
Обналичка двери/окна (брус, оцил. бревно) | пог.м | 200 |
Установка доборов | пог.м | 200 |
Шлифовка двери | кв.м | 350 |
Монтаж отливов оконных/цокольных | пог.м | 200 |
Монтаж решёток на окно | шт. | 1000 |
Изготовление ставень из доски на окно | шт. | 2000 |
Изготовление каркаса стен | кв.м | 400 |
Монтаж вагонки на гвозди, по стенам | кв.м | 350 |
Монтаж вагонки на кляммеры, по стенам | кв.м | 320 |
Монтаж маяков под вагонку, каркаса под сайдинг | кв.м | 130 |
Монтаж пластиковых панелей | кв.м | 400 |
Монтаж сайдинга | кв.м | 450 |
Монтаж блок-хауса (углы закрываются в накладку) | кв.м | 450 |
Монтаж блок-хауса (углы зарезаются под 45 градусов) | кв.м | 600 |
Конопатка стены снаружи рубленого дома (1 паз с 1 ст.) | пог.м | 100 |
Декорирование верёвкой (1 паз с 1 стороны) | пог.м | 30 |
Пропитка верёвки защитным составом | пог.м | 20 |
Шлифовка стен бревенчатого сруба | кв.м | 450 |
Шлифовка стен дома из бруса/оцилиндрованного бревна | кв.м | 400 |
Выравнивание торцов сруба пилой (по отвесу) | пог.м | 400 |
Строгание брусовой стены с фаской (с 1 стороны) | кв.м | 300 |
Строгание бревенчатой стороны (с 1 стороны) | кв.м | 350 |
Шлифовка торцов сруба (на 1 раз) | пог.м | 400 |
Монтаж и устройство усадочного столба | шт. | 500 |
Монтаж минерального утеплителя толщиной 50мм | кв.м | 70 |
Монтаж минерального утеплителя толщиной 100мм | кв.м | 140 |
Антисептирование сруба на месте сборки в 1 слой | кв.м | 80 |
Антисептирование пиломатериала в 1 слой | кв.м | 80 |
Отбеливание сруба/пиломатериала в 1 слой | кв.м | 90 |
Покраска сруба/доски пола в 1 слой | кв.м | 90 |
Шлифовка поверхности между слоями | кв.м | 60 |
Покраска торцов сруба специальным составом в 1 слой | пог.м | 100 |
Обшивка фронтонов вагонкой | кв.м | 400 |
Обшивка фронтонов сайдингом | кв.м | 450 |
Цены на внутренние работы
ОКНА и ДВЕРИ
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка мансардного окна в непокрытую крышу | шт. | 3700 |
Врезка мансардного окна в покрытую крышу | шт. | 6000 |
Выпиливание проёма для окна | шт. | 2000 |
Выпиливание проёма для двери | шт. | 2000 |
Монтаж металлической двери | шт. | 2900 |
Отделка дверных и оконных откосов | пог.м | 300 |
Врезка ручки с защёлкой | шт. | 250 |
Врезка замка | шт. | 550 |
Врезка петель | шт. | 250 |
Изготовление коробки двери | шт. | 5000 |
Обналичка двери/окна (брус ) | пог.м | 200 |
Обналичка двери/окна (бревно, оцил. бревно) | пог.м | 250 |
Установка доборов | пог.м | 200 |
Установка подоконников | пог.м | 300 |
Монтаж отливов оконных/цокольных | пог.м | 200 |
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж балок пола и выравнивание под уровень | кв.м | 230 |
Шлифовка поверхности пола перед покраской | кв.м | 350 |
Монтаж фанеры | кв.м | 300 |
Монтаж чистового пола шпунтованная доска (ель, сосна) | кв.м | 350 |
Монтаж чистового пола не шпунтованная доска (ель, сосна) | кв.м | 300 |
Укладка линолеума | кв.м | 200 |
Укладка ламината с подложкой | кв.м | 400 |
Укладка фольгированного материала (в 1 слой) | кв.м | 50 |
Утепление пола (гидро/пароизоляция) | кв.м | 50 |
Утепление пола минеральной ватой (за один слой 50 мм) | кв.м | 50 |
СТЕНЫ и ПОТОЛОК
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Изготовление каркаса стен | кв.м | 300 |
Монтаж вагонки на гвозди, по стенам | кв.м | 300 |
Монтаж вагонки на кляммеры, по стенам | кв.м | 350 |
Монтаж маяков под вагонку, каркаса под сайдинг | кв.м | 100 |
Монтаж пластиковых панелей | кв.м | 400 |
Монтаж сайдинга | кв.м | 450 |
Монтаж блок-хауса (углы закрываются в накладку) | кв.м | 450 |
Монтаж блок-хауса (углы зарезаются под 45 градусов) | кв.м | 550 |
Конопатка стен сруба внутри рубленого дома (1 паз с одной ст.) | пог.м | 100 |
Конопатка стены снаружи рубленого дома (1 паз с 1 ст.) | пог.м | 100 |
Декорирование верёвкой (1 паз с 1 стороны) | пог.м | 50 |
Пропитка верёвки защитным составом | пог.м | 20 |
Шлифовка стен бревенчатого сруба | кв.м | 350 |
Шлифовка стен дома из бруса/оцилиндрованного бревна | кв.м | 350 |
Выравнивание торцов сруба пилой (по отвесу) | пог.м | 400 |
Шлифовка торцов сруба | пог.м | 400 |
Монтаж и устройство усадочного столба | шт. | 400 |
Утепление стен сруба(цена за один слой 5 мм) | кв.м | 70 |
Монтаж чернового пола из доски 25мм. | кв.м | 200 |
Монтаж вагонки по потолку | кв.м | 400 |
Шлифовка поверхности потолков перед покраской | кв.м | 450 |
Монтаж гидро/паро изоляционной плёнки | кв.м | 50 |
Монтаж фольгированного материала (в 1 слой) | кв.м | 70 |
Монтаж минерального утеплителя толщиной 50мм | кв.м | 70 |
Монтаж минерального утеплителя толщиной 100мм | кв.м | 140 |
Плинтус пола/потолка | пог.м | 80 |
ПОКРАСКА, ОБРАБОТКА
Наименование работ | Единицы измерения | Цена, руб. |
---|---|---|
Антисептирование сруба на месте рубки в 1 слой | кв.м | 90 |
Антисептирование пиломатериала в 1 слой | кв.м | 80 |
Отбеливание сруба/пиломатериала в 1 слой | кв.м | 100 |
Покраска сруба/доски пола в 1 слой | кв.м | 90 |
Шлифовка поверхности между слоями | кв.м | 60 |
Покраска деревянного плинтуса в 1 слой | пог.м | 50 |
Покраска деревянного наличника в 1 слой | пог.м | 50 |
Покраска торцов сруба специальным составом в 1 слой | пог.м | 100 |
Цены на кровельные работы
Наименование работ | Еденицы измерения | Цена(руб) |
---|---|---|
Монтаж стропильной системы | кв.м | 300 |
Настил обрешётки разреженной | кв.м | 150 |
Настил обрешётки сплошной | кв.м | 180 |
Настил обрешётки для металлочерепицы | кв.м | 150 |
Настил фанеры под мягкую кровлю | кв.м | 300 |
Монтаж контробрешётки из бруска 50х50 | кв.м | 50 |
Монтаж гидро/паро плёнки (в один слой) | кв.м | 50 |
Монтаж утеплителя (мин. вата) толщиной 50мм | кв.м | 50 |
Монтаж утеплителя (мин. вата) толщиной 100мм | кв.м | 100 |
Монтаж рубероида | кв.м | 150 |
Монтаж шифера | кв.м | 400 |
Монтаж ондулина | кв.м | 350 |
Монтаж профилированного м/листа | кв.м | 450 |
Монтаж металлочерепицы | кв.м | 450 |
Монтаж мягкой кровли | кв.м | 600 |
Монтаж конькового элемента | пог.м | 200 |
Черновой подшив стропил | пог.м | 300 |
Чистовой подшив стропил | пог.м | 500 |
Монтаж снегозадержателей | пог.м | 500 |
Монтаж водосточной системы | пог.м | 450 |
Монтаж ригелей между стропил | шт. | 200 |